Liikmed

Riigikogu liikmete ülevaade

Vaade põhineb täiskogu osalemise ametlikel kokkuvõtetel perioodil: 01.01.2026 kuni 05.08.2026

101 / 101 liiget

Jüri Jaanson Eesti Reformierakonna fraktsioon 100% 70 /70 0
Urmas Kruuse Eesti Reformierakonna fraktsioon 100% 70 /70 0
Urve Tiidus Eesti Reformierakonna fraktsioon 100% 70 /70 0
Vadim Belobrovtsev Eesti Keskerakonna fraktsioon 100% 70 /70 0
Aivar Sõerd Eesti Reformierakonna fraktsioon 98.6% 69 /70 1
Leo Kunnas Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 98.6% 69 /70 1
Madis Timpson Eesti Reformierakonna fraktsioon 98.6% 69 /70 1
Priit Sibul Isamaa fraktsioon 98.6% 69 /70 1
Toomas Järveoja Eesti Reformierakonna fraktsioon 97.1% 68 /70 2
Toomas Uibo Eesti 200 fraktsioon 97.1% 68 /70 2
Anti Haugas Eesti Reformierakonna fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Arvo Aller Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Diana Ingerainen Eesti 200 fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Jaak Aab Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 95.7% 67 /70 3
Mait Klaassen Eesti Reformierakonna fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Meelis Kiili Eesti Reformierakonna fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Rene Kokk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 95.7% 67 /70 3
Andrus Seeme Eesti Reformierakonna fraktsioon 94.3% 66 /70 4
Eero Merilind Eesti Reformierakonna fraktsioon 92.9% 65 /70 5
Jaanus Karilaid Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 92.9% 65 /70 5
Kristina Šmigun-Vähi Eesti Reformierakonna fraktsioon 92.9% 65 /70 5
Lauri Laats Eesti Keskerakonna fraktsioon 92.9% 65 /70 5
Signe Riisalo Eesti Reformierakonna fraktsioon 92.9% 65 /70 5
Andre Hanimägi Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 91.4% 64 /70 6
Enn Eesmaa Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 91.4% 64 /70 6
Katrin Kuusemäe Eesti Reformierakonna fraktsioon 91.4% 64 /70 6
Tiit Maran Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 91.4% 64 /70 6
Valdo Randpere Eesti Reformierakonna fraktsioon 91.4% 64 /70 6
Annely Akkermann Eesti Reformierakonna fraktsioon 90% 63 /70 7
Anti Allas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 90% 63 /70 7
Kalev Stoicescu Eesti 200 fraktsioon 90% 63 /70 7
Lauri Hussar Eesti 200 fraktsioon 90% 63 /70 7
Tanel Tein Eesti 200 fraktsioon 90% 63 /70 7
Helmen Kütt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Irja Lutsar Eesti 200 fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Lea Danilson-Järg Isamaa fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Liina Kersna Eesti Reformierakonna fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Pipi-Liis Siemann Eesti Reformierakonna fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Tanel Kiik Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 88.6% 62 /70 8
Toomas Kivimägi Eesti Reformierakonna fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Varro Vooglaid Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 88.6% 62 /70 8
Õnne Pillak Eesti Reformierakonna fraktsioon 88.6% 62 /70 8
Kalle Laanet Eesti Reformierakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Maido Ruusmann Eesti Reformierakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Maris Lauri Eesti Reformierakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Peeter Ernits Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 87.1% 61 /70 9
Riina Sikkut Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Vilja Toomast Eesti Reformierakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Vladimir Arhipov Eesti Keskerakonna fraktsioon 87.1% 61 /70 9
Alar Laneman Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 85.7% 60 /70 10
Mario Kadastik Eesti Reformierakonna fraktsioon 85.7% 60 /70 10
Mihkel Lees Eesti Reformierakonna fraktsioon 85.7% 60 /70 10
Aivar Kokk Isamaa fraktsioon 84.3% 59 /70 11
Ando Kiviberg Eesti 200 fraktsioon 84.3% 59 /70 11
Marek Reinaas Eesti 200 fraktsioon 84.3% 59 /70 11
Mati Raidma Eesti Reformierakonna fraktsioon 84.3% 59 /70 11
Tarmo Tamm Eesti 200 fraktsioon 84.3% 59 /70 11
Madis Kallas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 82.9% 58 /70 12
Evelin Poolamets Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 81.4% 57 /70 13
Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 81.4% 57 /70 13
Kristo Enn Vaga Eesti Reformierakonna fraktsioon 81.4% 57 /70 13
Mart Võrklaev Eesti Reformierakonna fraktsioon 81.4% 57 /70 13
Lauri Läänemets Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 80% 56 /70 14
Aleksei Jevgrafov Eesti Keskerakonna fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Anti Poolamets Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Hanah Lahe Eesti Reformierakonna fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Helir-Valdor Seeder Isamaa fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Peeter Tali Eesti 200 fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Tõnis Lukas Isamaa fraktsioon 78.6% 55 /70 15
Andres Metsoja Isamaa fraktsioon 77.1% 54 /70 16
Kersti Sarapuu Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 77.1% 54 /70 16
Luisa Värk Eesti Reformierakonna fraktsioon 77.1% 54 /70 16
Züleyxa Izmailova Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 77.1% 54 /70 16
Timo Suslov Eesti Reformierakonna fraktsioon 77.1% 54 /70 16
Kalle Grünthal Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 75.7% 53 /70 17
Yoko Alender Eesti Reformierakonna fraktsioon 75.7% 53 /70 17
Margit Sutrop Eesti Reformierakonna fraktsioon 74.3% 52 /70 18
Maria Jufereva-Skuratovski Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 74.3% 52 /70 18
Siim Pohlak Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 74.3% 52 /70 18
Jaak Valge Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 72.9% 51 /70 19
Marko Mihkelson Eesti Reformierakonna fraktsioon 72.9% 51 /70 19
Rain Epler Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 72.9% 51 /70 19
Stig Rästa Eesti 200 fraktsioon 71.4% 50 /70 20
Anastassia Kovalenko-Kõlvart Eesti Keskerakonna fraktsioon 70% 49 /70 21
Ester Karuse Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 70% 49 /70 21
Henn Põlluaas Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 70% 49 /70 21
Kadri Tali Eesti 200 fraktsioon 70% 49 /70 21
Mart Maastik Isamaa fraktsioon 68.6% 48 /70 22
Martin Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 68.6% 48 /70 22
Reili Rand Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 67.1% 47 /70 23
Helle-Moonika Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 65.7% 46 /70 24
Tõnis Mölder Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 65.7% 46 /70 24
Urmas Reinsalu Isamaa fraktsioon 65.7% 46 /70 24
Ants Frosch Fraktsiooni mittekuuluvad Riigikogu liikmed 64.3% 45 /70 25
Signe Kivi Eesti Reformierakonna fraktsioon 62.9% 44 /70 26
Eerik-Niiles Kross Eesti Reformierakonna fraktsioon 61.4% 43 /70 27
Juku-Kalle Raid Eesti 200 fraktsioon 60% 42 /70 28
Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon 60% 42 /70 28
Andrei Korobeinik Eesti Keskerakonna fraktsioon 57.1% 40 /70 30
Raimond Kaljulaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon 54.3% 38 /70 32
Aleksandr Tšaplõgin Eesti Keskerakonna fraktsioon 51.4% 36 /70 34

Kohalolek pärineb Riigikogu täiskogu osalemise statistikast. Kui puudumise põhjust avalikes andmetes ei näidata, ei tähenda see põhjendamata puudumist. Vaata metoodikat.