Täiskogu istungid, kus liige oli valitud perioodil puudujaks märgitud.
Liikme profiil
Helle-Moonika Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Täiskogu osalemise ülevaade Riigikogu avaandmete põhjal.
Osales 46 täiskogu istungil 70 istungist.
Puudumised, mille põhjust avalikes andmetes ei näidata.
Puudumiste põhjused avaandmetes
Need arvud näitavad, mitu puudumist on selles kuupäevavahemikus märgitud vastava avaliku põhjusega.
Hääletamine
Hääletamisel osalemised
281 hääletust
Kohaloleku kontrollid on eraldi: 36 kohaloleku märget ja 54 puudumise märget. Iga kontroll näitab, kas liige oli kohal just selle hääletuse või kontrolli ajal; see ei kirjelda kogu päeva kohalolekut.
Viimased hääletused, kus liige puudus
Lõpphääletus
Puudus hääletuseltRiigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja terviklik meetmete pakett lastega perede kindlustunde taastamiseks ja sündimuskriisi peatamiseks"
Lõpphääletus
Puudus hääletuseltKaristusseadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seadus (muudatused seoses inimkaubanduse direktiivi uusversiooni ülevõtmisega)
2. muudatusettepanek
Puudus hääletuseltKaristusseadustiku ja ohvriabi seaduse muutmise seadus (muudatused seoses inimkaubanduse direktiivi uusversiooni ülevõtmisega)
Tööaja pikendamine
Puudus hääletuseltRiigihangete seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Lõpphääletus
Puudus hääletuseltRiigihangete seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Puudumised
Ametlikud põhjused, kui need on avalikud
24 puudumist
Jaotus rühmitab puudumised avalikes andmetes märgitud põhjuse järgi. Iga allolev kaart on üks puudumine kindlal kuupäeval. "Avalik põhjus puudub" tähendab, et avalikes andmetes põhjust ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.01.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 27.01.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 29.01.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.02.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.02.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.02.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.02.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.03.2026 10:00
Puudus: VälislähetusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.03.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.03.2026 15:00
Puudus: VälislähetusUngari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.03.2026 10:00
Puudus: VälislähetusUngari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.04.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2026 10:00
Puudus: VälislähetusTürgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2026 14:00
Puudus: VälislähetusTürgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel
Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.04.2026 10:00
Puudus: VälislähetusTürgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2026 15:00
Puudus: VälislähetusTürgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel
Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.04.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.05.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.05.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.05.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.06.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 11.06.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.06.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 18.06.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Kalender
Täiskogu istungid
70 istungit
| Kuupäev | Istung | Staatus | Avalik põhjus |
|---|---|---|---|
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.01.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.01.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 19.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.01.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 22.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 26.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 27.01.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.01.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 29.01.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 9.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.02.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.02.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.02.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.02.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.02.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 9.03.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.03.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.03.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.03.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.03.2026 15:00 | Puudus: Välislähetus | Ungari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.03.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Ungari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.04.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.04.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 9.04.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Türgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2026 14:00 | Puudus: Välislähetus | Türgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.04.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Türgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2026 15:00 | Puudus: Välislähetus | Türgi Vabariik: osalemine IPU 152. assambleel | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.04.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.04.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 5.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.05.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 11.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.05.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.05.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 18.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 1.06.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 2.06.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.06.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.06.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 8.06.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 9.06.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.06.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 11.06.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 15.06.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.06.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.06.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 18.06.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - |
Teadmata põhjuseid ei märgita põhjendamatuks. Leht näitab ainult seda, mida ametlik avalik andmestik avaldab.