Täiskogu istungid, kus liige oli loodud perioodil puudujaks märgitud.
Liikme profiil
Anti Poolamets
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Ametlik täiskogu osalemise detail Riigikogu avaandmetest.
Osales 50 täiskogu istungil 62 istungist.
Ametlike välislähetuste arv, kui otspunkt seda näitab.
Puudumised, mille põhjust avalik andmestik ei näita.
Hääletamine
Hääletamisel osalemise kontekst
202 hääletust
Kohaloleku kontrollid on arvestatud eraldi: 23 kohaloleku märget ja 57 puudumise märget. Need on hetkeseisu signaalid, mitte kogu päeva kohalolek.
Hiljutised puudutud hääletused
Tööaja pikendamine
Puudus hääletuseltSeotud eelnõu pealkirja avalikes andmetes ei näidata.
Lõpphääletus
Puudus hääletuseltKriisiolukorra ja riigikaitse seadus
Lõpphääletus
Puudus hääletuseltRiigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele uute elektritootmisvõimsuste rajamise kiirendamiseks Eestis"
5. muudatusettepanek
Puudus hääletuseltÕppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning krediidiasutuste seaduse muutmise seadus
II lugemise katkestamine
Puudus hääletuseltKriisiolukorra ja riigikaitse seadus
Puudumised
Ametlikud põhjused, kui need on avalikud
12 puudumist
Jaotus rühmitab kuupäevaga puudumised avaliku põhjuse järgi. "Avalik põhjus puudub" tähendab, et avalik andmestik ei näita põhjust.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.01.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.01.2026 14:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.02.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.03.2026 10:00
Puudus: Muu põhjusPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.03.2026 15:00
Puudus: VälislähetusUngari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY
Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.03.2026 10:00
Puudus: VälislähetusUngari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY
Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.04.2026 10:00
Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidataPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.04.2026 10:00
Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidataPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.04.2026 10:00
Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidataPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Täiskogu korraline istung teisipäev, 5.05.2026 10:00
Puudus: VälislähetusLäti Vabariik: NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse külastamine
Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.05.2026 10:00
Puudus: VälislähetusLeedu Vabariik: Konverents "WHO Pandemic Treaty" ja kohtumised parlamendiliikmetega
Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.05.2026 10:00
Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidataPõhjust avalikes andmetes ei näidata.
Kalender
Täiskogu istungid
62 istungit
| Kuupäev | Istung | Staatus | Avalik põhjus |
|---|---|---|---|
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 12.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 13.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.01.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.01.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 19.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 20.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.01.2026 14:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 22.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 26.01.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 27.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 28.01.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 29.01.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 9.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.02.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.02.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.02.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.02.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.02.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.02.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.02.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 9.03.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.03.2026 10:00 | Puudus: Muu põhjus | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 12.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 16.03.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 17.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.03.2026 15:00 | Puudus: Välislähetus | Ungari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 24.03.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Ungari Vabariik: 1ST PATRIOTS’ GRAND ASSEMBLY | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.03.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 26.03.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 6.04.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 7.04.2026 10:00 | Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidata | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.04.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 9.04.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 14.04.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.04.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 16.04.2026 10:00 | Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidata | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 20.04.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.04.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.04.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.04.2026 10:00 | Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidata | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 5.05.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Läti Vabariik: NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse külastamine | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 7.05.2026 10:00 | Puudus: Välislähetus | Leedu Vabariik: Konverents "WHO Pandemic Treaty" ja kohtumised parlamendiliikmetega | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 11.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 14.05.2026 10:00 | Puudus: põhjust avalikes andmetes ei näidata | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 18.05.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 21.05.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung esmaspäev, 1.06.2026 15:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung teisipäev, 2.06.2026 10:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.06.2026 14:00 | Osales | - | |
| Täiskogu korraline istung neljapäev, 4.06.2026 10:00 | Osales | - |
Teadmata põhjuseid ei märgita põhjendamatuks. Leht näitab ainult seda, mida ametlik avalik andmestik avaldab.